対象サービス
- ULIZA Standard
- ULIZA Pro
- ULIZA FLEX Ⅱ
- ULIZA LIVE FLEX Ⅱ
- ULIZA EVENT STREAM
- ULIZA mini
概要
アナリティクスでは、コンテンツの視聴状況の確認などが行えます。
本記事では、アナリティクスで表示される各項目について説明します。
※アナリティクスの各画面の詳細は以下をご確認ください。
項目一覧
項目 | 説明 |
アクティブユーザー数 |
ある時刻において(動画/)LIVE/DVRコンテンツの再生を行っているユーザーIDの数を指す |
エンゲージメント | 動画コンテンツの各再生位置に対して、その位置が視聴されたことを指す |
広告再生開始数 | プレイヤーでコンテンツの視聴中に広告の再生が開始された回数 |
再生位置 | 動画コンテンツの尺に対して再生されている位置を、終端を100%として何パーセントの位置にあるかを指す |
再生開始数 | プレイヤーで再生が開始された回数 |
再生回数 | プレイヤーで再生が開始された結果、実際に再生状態となった回数 |
視聴時間 | 動画コンテンツの再生状態であった累積の時間 |
視聴済フラグ |
動画コンテンツの再生において、始端から終端のどの部分が視聴されたかを指す |
視聴ユーザー数 | 1度でもコンテンツの再生を行ったユーザーIDの数 |
視聴割合(%) | 動画コンテンツの再生において、尺を100%としてど何パーセント視聴されたかを指す |
総視聴時間 | 全ての再生から算出された視聴時間の合計値 |
表示回数 | プレイヤーが表示された回数 |
表示ユーザー数 | 1度でもプレイヤーの表示を行ったユーザーIDの数 |
平均視聴時間 | 全ての再生から算出された視聴時間の平均値 |
平均視聴割合(%) | 全ての再生から算出された視聴割合(%)の平均値 |
ユーザーID |
コンテンツの視聴を行ったユーザーの識別子を指し、デフォルトではブラウザ、もしくはアプリ毎のユニークユーザーを識別する |
リアクション位置 | 動画コンテンツの尺に対してリアクションボタンが押下された位置を、終端を100%とした割合(%)で表した値 |
リアクションボタン押下回数 | 動画コンテンツの各リアクション位置に対して、その位置でリアクションボタンが押下された回数 |